Ex-Presidentes
Uma história de entusiasmo, construída com amor e dedicação. Veja quais foram os homens que ajudaram a erguer o nome do Esporte Clube Juventude.
Antônio Chiaradia 1913, 1914, 1915 | Salvador Bonalume 1915 | Antonio Piccoli Filho 1915 |
Rufino Henriques 1916 | José Grossi 1917 | Oswaldo Ártico 1917 |
Bruno Sperandio 1917, 1918 | Dante Marcucci 1919 | Hermínio Bassanesi 1922 |
Salvador Salatino 1923 | Renato Galló 1924 | Armando Antunes 1925 |
Luis Pieruccini 1926 | José Aloise 1935 | Jacynto Losano 1938 |
Dante Guidalli 1939 | Mário Alencastro Guimarães 1940 | Luiz Henz Kunz 1941 |
Ilmo Guilherme Robinson 1942, 1943 | Percy de Abreu e Lima 1944 | Ivo Comandulli 1944 |
Alfredo Jaconi 1946, 1952 | Francisco Tonolli 1947 | Abrelino Gudes Ribeiro 1948 |
Ari Soares 1948 | Alcides Longhi 1949 | Antônio Salatino Netto 1950 |
Casemiro Michielin 1951 | Bruno Nora 1953 | Adelino Fabris 1954, 1955 |
Lauro F. G. de Carvalho 1957 e 1967 | Adão Fagundes 1958 | João Carpegiani 1959 |
Dinis Bonotto 1960 | Antonio Mengatto 1960 | Luiz da Costa Leite 1961 |
Duíglio Compagnoni 1962 | Mário Ramos 1963 | José Miguel David 1964 |
Willy Sanvitto 1965, 1966, 1972, 1973, 1974, 1975 | Djalma da Silva Lonsquiavo 1968 | Lauro Augusto Piccoli 1969 |
Albino Fetter 1970 | João Zeni Fasoli 1970, 1979 | Milton Casanovas Machado 1971 |
Walter Gastaldello 1975, 1976 | Livio Gazzola 1976 | Carlito Eugênio Chies 1977, 1983, 1996-1997 |
Alfredo Sebhe 1978 | Adelar Santarem 1980 | João Flávio Ioppi 1981 |
Walter Humberto Dal Zotto 1982, 1984 | Luiz Carlos Festugatto 1985 | Gilson Luiz Tonet 1986 |
Sérgio Tomazzoni 1987 | Paulo José Zugno 1988, 1989 | Abelardo Cavalcanti 1990 |
Antônio Ferro 1991 | Marcos Ferreira Cunha Lima 1992, 1993, 1994, 1995, 2002, 2003, 2004 | Gastão Luiz de Oliveira Brito 1998 |
| ||
Milton Scola 1999, 2000 | Walter Humberto Dal Zotto Junior 2001, 2005 | Iguatemy Ferreira Filho 2006, 2007 |
Sérgio André Florian 2008, 2009 |